Denna månad
| Högsta Temperatur | 24.3°C | 07/02/26 14:26:22 |
| Low Temperatur | 13.8°C | 07/02/26 04:07:34 |
| High Heat Index | 24.3°C | 07/02/26 14:26:22 |
| Lagsta kannssom-temperatur | 13.8°C | 07/02/26 04:45:00 |
| Högsta Dewpoint | 18.0°C | 07/01/26 18:00:00 |
| Low Dewpoint | 11.0°C | 07/02/26 19:25:18 |
| Högsta Humidity | 98% | 07/02/26 05:51:09 |
| Low Humidity | 49% | 07/02/26 15:27:55 |
| Högsta Barometer | 1023 mbar | 07/01/26 00:05:00 |
| Low Barometer | 1002 mbar | 07/03/26 11:30:00 |
| Rain Total | 10.4 mm | |
| High Rain Rate | 48.8 mm/h | 07/03/26 13:29:02 |
| High Wind Speed | 7.1 m/s 216° | 07/02/26 16:22:58 |
| Average Wind | 1.1 m/s | |
| RMS Wind | 1.3 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.3 m/s | |
| Vector Average Direction | 262° | |
| High Inside Temperature | 26.4°C | 07/02/26 13:40:51 |
| Low Inside Temperature | 24.1°C | 07/02/26 04:43:02 |
Calendar Year
| Högsta Temperature | 29.8°C | 06/28/26 11:42:40 |
| Low Temperature | -11.4°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högsta Heat Index | 31.0°C | 06/29/26 13:55:00 |
| Low Wind Chill | -15.9°C | 01/05/26 06:01:44 |
| Högsta Dewpoint | 20.0°C | 06/20/26 14:47:51 |
| Low Dewpoint | -13.0°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högst Humidity | 99% | 01/01/26 09:51:25 |
| Low Humidity | 22% | 05/06/26 12:53:35 |
| Högsta Barometer | 1037 mbar | 01/18/26 10:48:40 |
| Low Barometer | 976 mbar | 01/01/26 19:03:34 |
| Rain Total | 7450.8 mm | |
| Högsta Rain Rate | 48.8 mm/h | 07/03/26 13:29:02 |
| Högsta Wind Speed | 18.6 m/s 211° | 03/13/26 12:50:16 |
| Average Wind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.3 m/s | |
| Vector Average Direction | 250° | |
| Hösta Inside Temperature | 34.6°C | 04/10/26 13:31:02 |
| Low Inside Temperature | 21.8°C | 04/09/26 06:07:54 |
Monthly Statistics and Plots