Denna månad
| Högsta Temperatur | 13.6°C | 11/04/25 18:55:47 |
| Low Temperatur | 3.8°C | 11/11/25 03:20:00 |
| High Heat Index | 13.6°C | 11/04/25 18:55:47 |
| Lagsta kannssom-temperatur | 2.1°C | 11/09/25 08:04:47 |
| Högsta Dewpoint | 12.0°C | 11/06/25 11:55:00 |
| Low Dewpoint | 3.8°C | 11/11/25 03:20:00 |
| Högsta Humidity | 99% | 11/02/25 05:28:45 |
| Low Humidity | 77% | 11/07/25 14:36:25 |
| Högsta Barometer | 1020 mbar | 11/01/25 01:30:00 |
| Low Barometer | 1001 mbar | 11/12/25 23:03:16 |
| Rain Total | 14.7 mm | |
| High Rain Rate | 6.1 mm/h | 11/12/25 17:33:25 |
| High Wind Speed | 10.6 m/s 245° | 11/12/25 16:33:59 |
| Average Wind | 1.0 m/s | |
| RMS Wind | 1.4 m/s | |
| Vector Average Speed | 1.2 m/s | |
| Vector Average Direction | 232° | |
| High Inside Temperature | 25.2°C | 11/03/25 10:55:27 |
| Low Inside Temperature | 23.0°C | 11/05/25 05:05:57 |
Calendar Year
| Högsta Temperature | 29.8°C | 07/17/25 16:38:42 |
| Low Temperature | -11.9°C | 02/16/25 06:25:00 |
| Högsta Heat Index | 30.0°C | 07/16/25 12:52:04 |
| Low Wind Chill | -18.6°C | 02/16/25 08:10:18 |
| Högsta Dewpoint | 20.0°C | 07/15/25 19:28:01 |
| Low Dewpoint | -13.0°C | 02/16/25 05:13:53 |
| Högst Humidity | 99% | 01/01/25 01:51:50 |
| Low Humidity | 24% | 07/10/25 17:23:56 |
| Högsta Barometer | 1051 mbar | 02/07/25 10:14:28 |
| Low Barometer | 985 mbar | 01/07/25 04:45:00 |
| Rain Total | 360.7 mm | |
| Högsta Rain Rate | 61.5 mm/h | 06/05/25 00:53:45 |
| Högsta Wind Speed | 15.1 m/s 348° | 07/03/25 15:14:27 |
| Average Wind | 1.4 m/s | |
| RMS Wind | 1.7 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.4 m/s | |
| Vector Average Direction | 299° | |
| Hösta Inside Temperature | 35.1°C | 04/08/25 13:45:42 |
| Low Inside Temperature | 21.8°C | 03/06/25 06:33:28 |
Monthly Statistics and Plots