Denna månad
Högsta Temperatur | 28.7°C | 08/14/25 15:22:21 |
Low Temperatur | 6.5°C | 08/27/25 06:15:00 |
High Heat Index | 29.0°C | 08/14/25 14:21:13 |
Lagsta kannssom-temperatur | 4.6°C | 08/23/25 00:35:00 |
Högsta Dewpoint | 18.0°C | 08/14/25 11:15:00 |
Low Dewpoint | 5.0°C | 08/20/25 16:18:07 |
Högsta Humidity | 99% | 08/22/25 06:03:25 |
Low Humidity | 39% | 08/13/25 15:20:12 |
Högsta Barometer | 1026 mbar | 08/14/25 10:36:09 |
Low Barometer | 1005 mbar | 08/22/25 12:51:12 |
Rain Total | 41.9 mm | |
High Rain Rate | 26.7 mm/h | 08/24/25 16:18:26 |
High Wind Speed | 13.3 m/s 43° | 08/17/25 11:56:10 |
Average Wind | 1.3 m/s | |
RMS Wind | 1.6 m/s | |
Vector Average Speed | 0.7 m/s | |
Vector Average Direction | 6° | |
High Inside Temperature | 32.1°C | 08/18/25 13:43:41 |
Low Inside Temperature | 22.4°C | 08/30/25 22:42:55 |
Calendar Year
Högsta Temperature | 29.8°C | 07/17/25 16:38:42 |
Low Temperature | -11.9°C | 02/16/25 06:25:00 |
Högsta Heat Index | 30.0°C | 07/16/25 12:52:04 |
Low Wind Chill | -18.6°C | 02/16/25 08:10:18 |
Högsta Dewpoint | 20.0°C | 07/15/25 19:28:01 |
Low Dewpoint | -13.0°C | 02/16/25 05:13:53 |
Högst Humidity | 99% | 01/01/25 01:51:50 |
Low Humidity | 24% | 07/10/25 17:23:56 |
Högsta Barometer | 1051 mbar | 02/07/25 10:14:28 |
Low Barometer | 985 mbar | 01/07/25 04:45:00 |
Rain Total | 206.5 mm | |
Högsta Rain Rate | 61.5 mm/h | 06/05/25 00:53:45 |
Högsta Wind Speed | 15.1 m/s 348° | 07/03/25 15:14:27 |
Average Wind | 1.6 m/s | |
RMS Wind | 1.8 m/s | |
Vector Average Speed | 0.4 m/s | |
Vector Average Direction | 320° | |
Hösta Inside Temperature | 35.1°C | 04/08/25 13:45:42 |
Low Inside Temperature | 21.8°C | 03/06/25 06:33:28 |
Monthly Statistics and Plots







