Denna månad
| Högsta Temperatur | 0.9°C | 01/01/26 18:14:40 |
| Low Temperatur | -10.5°C | 01/05/26 08:59:19 |
| High Heat Index | 0.9°C | 01/01/26 18:14:40 |
| Lagsta kannssom-temperatur | -15.9°C | 01/05/26 06:01:44 |
| Högsta Dewpoint | 0.9°C | 01/01/26 18:14:40 |
| Low Dewpoint | -11.0°C | 01/05/26 03:50:00 |
| Högsta Humidity | 99% | 01/01/26 09:51:25 |
| Low Humidity | 73% | 01/08/26 17:42:57 |
| Högsta Barometer | 1023 mbar | 01/09/26 21:20:00 |
| Low Barometer | 976 mbar | 01/01/26 19:03:34 |
| Rain Total | 1.3 mm | |
| High Rain Rate | 0.0 mm/h | 01/01/26 00:00:02 |
| High Wind Speed | 10.6 m/s 187° | 01/01/26 11:32:50 |
| Average Wind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 1.0 m/s | |
| Vector Average Direction | 77° | |
| High Inside Temperature | 23.7°C | 01/05/26 10:36:05 |
| Low Inside Temperature | 22.5°C | 01/01/26 11:42:24 |
Calendar Year
| Högsta Temperature | 0.9°C | 01/01/26 18:14:40 |
| Low Temperature | -10.5°C | 01/05/26 08:59:19 |
| Högsta Heat Index | 0.9°C | 01/01/26 18:14:40 |
| Low Wind Chill | -15.9°C | 01/05/26 06:01:44 |
| Högsta Dewpoint | 0.9°C | 01/01/26 18:14:40 |
| Low Dewpoint | -11.0°C | 01/05/26 03:50:00 |
| Högst Humidity | 99% | 01/01/26 09:51:25 |
| Low Humidity | 73% | 01/08/26 17:42:57 |
| Högsta Barometer | 1023 mbar | 01/09/26 21:20:00 |
| Low Barometer | 976 mbar | 01/01/26 19:03:34 |
| Rain Total | 1.3 mm | |
| Högsta Rain Rate | 0.0 mm/h | 01/01/26 00:00:02 |
| Högsta Wind Speed | 10.6 m/s 187° | 01/01/26 11:32:50 |
| Average Wind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 1.0 m/s | |
| Vector Average Direction | 77° | |
| Hösta Inside Temperature | 23.7°C | 01/05/26 10:36:05 |
| Low Inside Temperature | 22.5°C | 01/01/26 11:42:24 |
Monthly Statistics and Plots