Denna månad
| Högsta Temperatur | 11.3°C | 11/04/25 12:30:00 | 
| Low Temperatur | 5.3°C | 11/01/25 06:15:00 | 
| High Heat Index | 11.3°C | 11/04/25 12:30:00 | 
| Lagsta kannssom-temperatur | 3.5°C | 11/04/25 01:42:50 | 
| Högsta Dewpoint | 11.0°C | 11/04/25 11:50:00 | 
| Low Dewpoint | 4.0°C | 11/01/25 00:29:11 | 
| Högsta Humidity | 99% | 11/02/25 05:28:45 | 
| Low Humidity | 82% | 11/01/25 13:35:17 | 
| Högsta Barometer | 1020 mbar | 11/01/25 01:30:00 | 
| Low Barometer | 1005 mbar | 11/02/25 05:40:00 | 
| Rain Total | 2.8 mm | |
| High Rain Rate | 4.3 mm/h | 11/02/25 04:51:36 | 
| High Wind Speed | 8.5 m/s 209° | 11/01/25 22:29:40 | 
| Average Wind | 1.2 m/s | |
| RMS Wind | 1.3 m/s | |
| Vector Average Speed | 1.1 m/s | |
| Vector Average Direction | 227° | |
| High Inside Temperature | 25.2°C | 11/03/25 10:55:27 | 
| Low Inside Temperature | 23.2°C | 11/02/25 00:59:04 | 
Calendar Year
| Högsta Temperature | 29.8°C | 07/17/25 16:38:42 | 
| Low Temperature | -11.9°C | 02/16/25 06:25:00 | 
| Högsta Heat Index | 30.0°C | 07/16/25 12:52:04 | 
| Low Wind Chill | -18.6°C | 02/16/25 08:10:18 | 
| Högsta Dewpoint | 20.0°C | 07/15/25 19:28:01 | 
| Low Dewpoint | -13.0°C | 02/16/25 05:13:53 | 
| Högst Humidity | 99% | 01/01/25 01:51:50 | 
| Low Humidity | 24% | 07/10/25 17:23:56 | 
| Högsta Barometer | 1051 mbar | 02/07/25 10:14:28 | 
| Low Barometer | 985 mbar | 01/07/25 04:45:00 | 
| Rain Total | 348.7 mm | |
| Högsta Rain Rate | 61.5 mm/h | 06/05/25 00:53:45 | 
| Högsta Wind Speed | 15.1 m/s 348° | 07/03/25 15:14:27 | 
| Average Wind | 1.5 m/s | |
| RMS Wind | 1.7 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.4 m/s | |
| Vector Average Direction | 303° | |
| Hösta Inside Temperature | 35.1°C | 04/08/25 13:45:42 | 
| Low Inside Temperature | 21.8°C | 03/06/25 06:33:28 | 
Monthly Statistics and Plots