Denna månad
Högsta Temperatur | 16.9°C | 05/02/25 15:21:09 |
Low Temperatur | 2.6°C | 05/05/25 00:36:40 |
High Heat Index | 16.9°C | 05/02/25 15:21:09 |
Lagsta kannssom-temperatur | -1.2°C | 05/05/25 02:34:04 |
Högsta Dewpoint | 11.0°C | 05/02/25 11:16:09 |
Low Dewpoint | -9.0°C | 05/04/25 18:03:48 |
Högsta Humidity | 98% | 05/01/25 04:30:40 |
Low Humidity | 32% | 05/04/25 18:03:48 |
Högsta Barometer | 1026 mbar | 05/07/25 10:06:14 |
Low Barometer | 1000 mbar | 05/02/25 16:21:12 |
Rain Total | 3.6 mm | |
High Rain Rate | 1.5 mm/h | 05/09/25 08:21:11 |
High Wind Speed | 12.0 m/s 54° | 05/04/25 14:43:13 |
Average Wind | 1.8 m/s | |
RMS Wind | 2.0 m/s | |
Vector Average Speed | 0.5 m/s | |
Vector Average Direction | 353° | |
High Inside Temperature | 29.8°C | 05/03/25 13:00:05 |
Low Inside Temperature | 22.8°C | 05/01/25 20:36:21 |
Calendar Year
Högsta Temperature | 19.5°C | 04/03/25 16:48:44 |
Low Temperature | -11.9°C | 02/16/25 06:25:00 |
Högsta Heat Index | 19.5°C | 04/03/25 16:48:44 |
Low Wind Chill | -18.6°C | 02/16/25 08:10:18 |
Högsta Dewpoint | 11.0°C | 04/28/25 13:00:00 |
Low Dewpoint | -13.0°C | 02/16/25 05:13:53 |
Högst Humidity | 99% | 01/01/25 01:51:50 |
Low Humidity | 32% | 05/04/25 18:03:48 |
Högsta Barometer | 1051 mbar | 02/07/25 10:14:28 |
Low Barometer | 985 mbar | 01/07/25 04:45:00 |
Rain Total | 73.2 mm | |
Högsta Rain Rate | 3.8 mm/h | 01/07/25 12:20:19 |
Högsta Wind Speed | 13.5 m/s 70° | 01/11/25 13:11:04 |
Average Wind | 1.5 m/s | |
RMS Wind | 1.8 m/s | |
Vector Average Speed | 0.5 m/s | |
Vector Average Direction | 306° | |
Hösta Inside Temperature | 35.1°C | 04/08/25 13:45:42 |
Low Inside Temperature | 21.8°C | 03/06/25 06:33:28 |
Monthly Statistics and Plots







