Denna månad
| Högsta Temperatur | 17.1°C | 10/05/26 21:30:00 |
| Low Temperatur | -0.1°C | 10/19/26 08:10:00 |
| High Heat Index | 17.1°C | 10/05/26 21:30:00 |
| Lagsta kannssom-temperatur | -0.8°C | 10/18/26 07:10:58 |
| Högsta Dewpoint | 15.0°C | 10/05/26 15:38:58 |
| Low Dewpoint | -0.1°C | 10/19/26 08:10:00 |
| Högsta Humidity | 99% | 10/08/26 20:49:47 |
| Low Humidity | 37% | 10/05/26 11:22:09 |
| Högsta Barometer | 1042 mbar | 10/19/26 10:25:00 |
| Low Barometer | 986 mbar | 10/09/26 08:15:00 |
| Rain Total | 99.8 mm | |
| High Rain Rate | 44.4 mm/h | 10/09/26 07:46:54 |
| High Wind Speed | 15.0 m/s 200° | 10/25/26 11:05:28 |
| Average Wind | 1.5 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.6 m/s | |
| Vector Average Direction | 235° | |
| High Inside Temperature | 26.7°C | 10/07/26 12:01:13 |
| Low Inside Temperature | 22.6°C | 10/05/26 22:46:34 |
Calendar Year
| Högsta Temperature | 31.5°C | 07/15/26 16:49:10 |
| Low Temperature | -11.4°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högsta Heat Index | 31.0°C | 06/29/26 13:55:00 |
| Low Wind Chill | -15.9°C | 01/05/26 06:01:44 |
| Högsta Dewpoint | 20.0°C | 06/20/26 14:47:51 |
| Low Dewpoint | -13.0°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högst Humidity | 99% | 01/01/26 09:51:25 |
| Low Humidity | 22% | 05/06/26 12:53:35 |
| Högsta Barometer | 1042 mbar | 10/19/26 10:25:00 |
| Low Barometer | 976 mbar | 01/01/26 19:03:34 |
| Rain Total | 7602.5 mm | |
| Högsta Rain Rate | 90.2 mm/h | 07/22/26 13:47:19 |
| Högsta Wind Speed | 18.6 m/s 211° | 03/13/26 12:50:16 |
| Average Wind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.2 m/s | |
| Vector Average Direction | 261° | |
| Hösta Inside Temperature | 34.6°C | 04/10/26 13:31:02 |
| Low Inside Temperature | 21.8°C | 04/09/26 06:07:54 |
Monthly Statistics and Plots