Denna månad
| Högsta Temperatur | 11.4°C | 03/05/26 14:37:01 |
| Low Temperatur | -0.2°C | 03/02/26 07:35:42 |
| High Heat Index | 11.4°C | 03/05/26 14:37:01 |
| Lagsta kannssom-temperatur | -3.8°C | 03/02/26 06:08:42 |
| Högsta Dewpoint | 6.0°C | 03/03/26 12:00:00 |
| Low Dewpoint | -3.0°C | 03/04/26 12:55:00 |
| Högsta Humidity | 99% | 03/01/26 00:00:07 |
| Low Humidity | 43% | 03/04/26 14:59:05 |
| Högsta Barometer | 1025 mbar | 03/02/26 20:51:49 |
| Low Barometer | 1009 mbar | 03/01/26 09:50:00 |
| Rain Total | 4.6 mm | |
| High Rain Rate | 2.8 mm/h | 03/01/26 00:02:18 |
| High Wind Speed | 10.0 m/s 345° | 03/03/26 15:40:24 |
| Average Wind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.7 m/s | |
| Vector Average Speed | 1.1 m/s | |
| Vector Average Direction | 291° | |
| High Inside Temperature | 28.1°C | 03/02/26 11:46:09 |
| Low Inside Temperature | 23.9°C | 03/03/26 00:58:10 |
Calendar Year
| Högsta Temperature | 11.4°C | 03/05/26 14:37:01 |
| Low Temperature | -11.4°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högsta Heat Index | 11.4°C | 03/05/26 14:37:01 |
| Low Wind Chill | -15.9°C | 01/05/26 06:01:44 |
| Högsta Dewpoint | 7.0°C | 02/27/26 09:44:38 |
| Low Dewpoint | -13.0°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högst Humidity | 99% | 01/01/26 09:51:25 |
| Low Humidity | 43% | 03/04/26 14:59:05 |
| Högsta Barometer | 1037 mbar | 01/18/26 10:48:40 |
| Low Barometer | 976 mbar | 01/01/26 19:03:34 |
| Rain Total | 44.5 mm | |
| Högsta Rain Rate | 2.8 mm/h | 03/01/26 00:02:18 |
| Högsta Wind Speed | 11.0 m/s 199° | 02/25/26 20:37:05 |
| Average Wind | 1.5 m/s | |
| RMS Wind | 1.7 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.2 m/s | |
| Vector Average Direction | 128° | |
| Hösta Inside Temperature | 28.1°C | 03/02/26 11:46:09 |
| Low Inside Temperature | 22.5°C | 01/01/26 11:42:24 |
Monthly Statistics and Plots