Denna månad
| Högsta Temperatur | 24.7°C | 05/01/26 16:32:24 |
| Low Temperatur | 0.3°C | 05/07/26 05:05:26 |
| High Heat Index | 24.7°C | 05/01/26 16:32:24 |
| Lagsta kannssom-temperatur | -0.7°C | 05/08/26 03:39:44 |
| Högsta Dewpoint | 10.0°C | 05/04/26 13:06:01 |
| Low Dewpoint | -9.0°C | 05/06/26 12:25:25 |
| Högsta Humidity | 99% | 05/04/26 09:20:23 |
| Low Humidity | 22% | 05/06/26 12:53:35 |
| Högsta Barometer | 1029 mbar | 05/08/26 23:22:15 |
| Low Barometer | 1004 mbar | 05/04/26 16:37:14 |
| Rain Total | 6.4 mm | |
| High Rain Rate | 3.3 mm/h | 05/04/26 06:45:48 |
| High Wind Speed | 9.5 m/s 197° | 05/02/26 13:12:59 |
| Average Wind | 1.5 m/s | |
| RMS Wind | 1.7 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.7 m/s | |
| Vector Average Direction | 250° | |
| High Inside Temperature | 30.6°C | 05/01/26 13:00:09 |
| Low Inside Temperature | 23.3°C | 05/04/26 19:58:51 |
Calendar Year
| Högsta Temperature | 24.7°C | 05/01/26 16:32:24 |
| Low Temperature | -11.4°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högsta Heat Index | 24.7°C | 05/01/26 16:32:24 |
| Low Wind Chill | -15.9°C | 01/05/26 06:01:44 |
| Högsta Dewpoint | 10.0°C | 05/04/26 13:06:01 |
| Low Dewpoint | -13.0°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högst Humidity | 99% | 01/01/26 09:51:25 |
| Low Humidity | 22% | 05/06/26 12:53:35 |
| Högsta Barometer | 1037 mbar | 01/18/26 10:48:40 |
| Low Barometer | 976 mbar | 01/01/26 19:03:34 |
| Rain Total | 7377.2 mm | |
| Högsta Rain Rate | 13.7 mm/h | 03/11/26 11:47:51 |
| Högsta Wind Speed | 18.6 m/s 211° | 03/13/26 12:50:16 |
| Average Wind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.9 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.2 m/s | |
| Vector Average Direction | 239° | |
| Hösta Inside Temperature | 34.6°C | 04/10/26 13:31:02 |
| Low Inside Temperature | 21.8°C | 04/09/26 06:07:54 |
Monthly Statistics and Plots