Denna månad
Högsta Temperatur | 14.2°C | 07/01/25 00:00:03 |
Low Temperatur | 11.8°C | 07/01/25 03:37:33 |
High Heat Index | 14.2°C | 07/01/25 00:00:03 |
Lagsta kannssom-temperatur | 11.9°C | 07/01/25 03:40:00 |
Högsta Dewpoint | 11.0°C | 07/01/25 05:49:11 |
Low Dewpoint | 9.0°C | 07/01/25 03:35:00 |
Högsta Humidity | 84% | 07/01/25 03:37:58 |
Low Humidity | 74% | 07/01/25 00:00:03 |
Högsta Barometer | 1020 mbar | 07/01/25 00:36:34 |
Low Barometer | 1019 mbar | 07/01/25 00:00:03 |
Rain Total | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 07/01/25 00:00:03 |
High Wind Speed | 2.9 m/s 224° | 07/01/25 04:10:18 |
Average Wind | 0.1 m/s | |
RMS Wind | 0.3 m/s | |
Vector Average Speed | 0.7 m/s | |
Vector Average Direction | 212° | |
High Inside Temperature | 24.1°C | 07/01/25 00:00:29 |
Low Inside Temperature | 23.6°C | 07/01/25 04:00:27 |
Calendar Year
Högsta Temperature | 28.6°C | 06/15/25 13:47:49 |
Low Temperature | -11.9°C | 02/16/25 06:25:00 |
Högsta Heat Index | 28.0°C | 06/15/25 14:35:00 |
Low Wind Chill | -18.6°C | 02/16/25 08:10:18 |
Högsta Dewpoint | 17.0°C | 06/16/25 09:59:02 |
Low Dewpoint | -13.0°C | 02/16/25 05:13:53 |
Högst Humidity | 99% | 01/01/25 01:51:50 |
Low Humidity | 25% | 05/13/25 14:31:49 |
Högsta Barometer | 1051 mbar | 02/07/25 10:14:28 |
Low Barometer | 985 mbar | 01/07/25 04:45:00 |
Rain Total | 127.5 mm | |
Högsta Rain Rate | 61.5 mm/h | 06/05/25 00:53:45 |
Högsta Wind Speed | 13.5 m/s 70° | 01/11/25 13:11:04 |
Average Wind | 1.6 m/s | |
RMS Wind | 1.9 m/s | |
Vector Average Speed | 0.5 m/s | |
Vector Average Direction | 307° | |
Hösta Inside Temperature | 35.1°C | 04/08/25 13:45:42 |
Low Inside Temperature | 21.8°C | 03/06/25 06:33:28 |
Monthly Statistics and Plots







