Denna månad
| Högsta Temperatur | 9.7°C | 12/10/25 14:50:00 |
| Low Temperatur | 1.3°C | 12/12/25 19:45:00 |
| High Heat Index | 9.7°C | 12/10/25 14:50:00 |
| Lagsta kannssom-temperatur | -2.4°C | 12/12/25 18:58:53 |
| Högsta Dewpoint | 9.0°C | 12/15/25 00:30:00 |
| Low Dewpoint | 0.0°C | 12/12/25 20:35:06 |
| Högsta Humidity | 99% | 12/01/25 00:00:03 |
| Low Humidity | 79% | 12/03/25 10:02:31 |
| Högsta Barometer | 1029 mbar | 12/13/25 00:35:00 |
| Low Barometer | 995 mbar | 12/08/25 21:25:00 |
| Rain Total | 46.7 mm | |
| High Rain Rate | 6.3 mm/h | 12/14/25 12:15:39 |
| High Wind Speed | 11.7 m/s 211° | 12/02/25 09:37:45 |
| Average Wind | 1.4 m/s | |
| RMS Wind | 1.6 m/s | |
| Vector Average Speed | 1.1 m/s | |
| Vector Average Direction | 235° | |
| High Inside Temperature | 24.6°C | 12/03/25 11:16:12 |
| Low Inside Temperature | 22.7°C | 12/06/25 23:03:36 |
Calendar Year
| Högsta Temperature | 29.8°C | 07/17/25 16:38:42 |
| Low Temperature | -11.9°C | 02/16/25 06:25:00 |
| Högsta Heat Index | 30.0°C | 07/16/25 12:52:04 |
| Low Wind Chill | -18.6°C | 02/16/25 08:10:18 |
| Högsta Dewpoint | 20.0°C | 07/15/25 19:28:01 |
| Low Dewpoint | -13.0°C | 02/16/25 05:13:53 |
| Högst Humidity | 99% | 01/01/25 01:51:50 |
| Low Humidity | 24% | 07/10/25 17:23:56 |
| Högsta Barometer | 1051 mbar | 02/07/25 10:14:28 |
| Low Barometer | 985 mbar | 01/07/25 04:45:00 |
| Rain Total | 417.6 mm | |
| Högsta Rain Rate | 61.5 mm/h | 06/05/25 00:53:45 |
| Högsta Wind Speed | 15.1 m/s 348° | 07/03/25 15:14:27 |
| Average Wind | 1.4 m/s | |
| RMS Wind | 1.7 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.4 m/s | |
| Vector Average Direction | 287° | |
| Hösta Inside Temperature | 35.1°C | 04/08/25 13:45:42 |
| Low Inside Temperature | 21.8°C | 03/06/25 06:33:28 |
Monthly Statistics and Plots