Denna månad
Högsta Temperatur | 23.3°C | 09/09/25 14:47:42 |
Low Temperatur | 11.2°C | 09/13/25 06:21:16 |
High Heat Index | 23.3°C | 09/09/25 14:47:42 |
Lagsta kannssom-temperatur | 11.2°C | 09/13/25 06:30:00 |
Högsta Dewpoint | 19.0°C | 09/09/25 11:26:00 |
Low Dewpoint | 10.0°C | 09/13/25 06:21:16 |
Högsta Humidity | 99% | 09/08/25 21:14:29 |
Low Humidity | 56% | 09/13/25 14:37:52 |
Högsta Barometer | 1027 mbar | 09/08/25 10:40:00 |
Low Barometer | 996 mbar | 09/16/25 19:10:00 |
Rain Total | 46.5 mm | |
High Rain Rate | 41.9 mm/h | 09/12/25 10:22:45 |
High Wind Speed | 12.7 m/s 224° | 09/11/25 18:42:13 |
Average Wind | 1.3 m/s | |
RMS Wind | 1.6 m/s | |
Vector Average Speed | 1.0 m/s | |
Vector Average Direction | 206° | |
High Inside Temperature | 30.7°C | 09/13/25 13:10:30 |
Low Inside Temperature | 22.8°C | 09/12/25 06:19:07 |
Calendar Year
Högsta Temperature | 29.8°C | 07/17/25 16:38:42 |
Low Temperature | -11.9°C | 02/16/25 06:25:00 |
Högsta Heat Index | 30.0°C | 07/16/25 12:52:04 |
Low Wind Chill | -18.6°C | 02/16/25 08:10:18 |
Högsta Dewpoint | 20.0°C | 07/15/25 19:28:01 |
Low Dewpoint | -13.0°C | 02/16/25 05:13:53 |
Högst Humidity | 99% | 01/01/25 01:51:50 |
Low Humidity | 24% | 07/10/25 17:23:56 |
Högsta Barometer | 1051 mbar | 02/07/25 10:14:28 |
Low Barometer | 985 mbar | 01/07/25 04:45:00 |
Rain Total | 253.0 mm | |
Högsta Rain Rate | 61.5 mm/h | 06/05/25 00:53:45 |
Högsta Wind Speed | 15.1 m/s 348° | 07/03/25 15:14:27 |
Average Wind | 1.5 m/s | |
RMS Wind | 1.8 m/s | |
Vector Average Speed | 0.4 m/s | |
Vector Average Direction | 314° | |
Hösta Inside Temperature | 35.1°C | 04/08/25 13:45:42 |
Low Inside Temperature | 21.8°C | 03/06/25 06:33:28 |
Monthly Statistics and Plots







