Denna månad
| Högsta Temperatur | 28.0°C | 06/20/26 14:47:51 |
| Low Temperatur | 10.4°C | 06/01/26 04:20:00 |
| High Heat Index | 29.0°C | 06/20/26 13:08:15 |
| Lagsta kannssom-temperatur | 10.4°C | 06/01/26 04:20:00 |
| Högsta Dewpoint | 20.0°C | 06/20/26 14:47:51 |
| Low Dewpoint | 3.0°C | 06/12/26 12:49:43 |
| Högsta Humidity | 99% | 06/05/26 05:40:14 |
| Low Humidity | 33% | 06/12/26 12:51:28 |
| Högsta Barometer | 1022 mbar | 06/21/26 13:35:00 |
| Low Barometer | 998 mbar | 06/14/26 16:52:31 |
| Rain Total | 38.6 mm | |
| High Rain Rate | 37.1 mm/h | 06/11/26 16:07:49 |
| High Wind Speed | 11.7 m/s 196° | 06/10/26 14:37:50 |
| Average Wind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.8 m/s | |
| Vector Average Direction | 244° | |
| High Inside Temperature | 27.6°C | 06/20/26 14:43:29 |
| Low Inside Temperature | 23.0°C | 06/07/26 02:34:36 |
Calendar Year
| Högsta Temperature | 28.0°C | 06/20/26 14:47:51 |
| Low Temperature | -11.4°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högsta Heat Index | 29.0°C | 06/20/26 13:08:15 |
| Low Wind Chill | -15.9°C | 01/05/26 06:01:44 |
| Högsta Dewpoint | 20.0°C | 06/20/26 14:47:51 |
| Low Dewpoint | -13.0°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högst Humidity | 99% | 01/01/26 09:51:25 |
| Low Humidity | 22% | 05/06/26 12:53:35 |
| Högsta Barometer | 1037 mbar | 01/18/26 10:48:40 |
| Low Barometer | 976 mbar | 01/01/26 19:03:34 |
| Rain Total | 7435.1 mm | |
| Högsta Rain Rate | 37.1 mm/h | 06/11/26 16:07:49 |
| Högsta Wind Speed | 18.6 m/s 211° | 03/13/26 12:50:16 |
| Average Wind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.3 m/s | |
| Vector Average Direction | 251° | |
| Hösta Inside Temperature | 34.6°C | 04/10/26 13:31:02 |
| Low Inside Temperature | 21.8°C | 04/09/26 06:07:54 |
Monthly Statistics and Plots