Denna månad
Högsta Temperatur | 28.2°C | 07/01/25 16:46:19 |
Low Temperatur | 10.7°C | 07/09/25 04:17:15 |
High Heat Index | 28.0°C | 07/01/25 16:20:00 |
Lagsta kannssom-temperatur | 10.7°C | 07/09/25 04:25:00 |
Högsta Dewpoint | 19.0°C | 07/03/25 10:52:52 |
Low Dewpoint | 6.0°C | 07/04/25 08:20:00 |
Högsta Humidity | 99% | 07/05/25 16:21:01 |
Low Humidity | 38% | 07/01/25 14:53:28 |
Högsta Barometer | 1020 mbar | 07/01/25 00:36:34 |
Low Barometer | 1001 mbar | 07/06/25 23:25:00 |
Rain Total | 27.9 mm | |
High Rain Rate | 6.9 mm/h | 07/07/25 14:57:24 |
High Wind Speed | 15.1 m/s 348° | 07/03/25 15:14:27 |
Average Wind | 1.5 m/s | |
RMS Wind | 1.7 m/s | |
Vector Average Speed | 0.6 m/s | |
Vector Average Direction | 291° | |
High Inside Temperature | 27.4°C | 07/01/25 14:04:19 |
Low Inside Temperature | 23.0°C | 07/06/25 03:12:44 |
Calendar Year
Högsta Temperature | 28.6°C | 06/15/25 13:47:49 |
Low Temperature | -11.9°C | 02/16/25 06:25:00 |
Högsta Heat Index | 28.0°C | 07/01/25 16:20:00 |
Low Wind Chill | -18.6°C | 02/16/25 08:10:18 |
Högsta Dewpoint | 19.0°C | 07/03/25 10:52:52 |
Low Dewpoint | -13.0°C | 02/16/25 05:13:53 |
Högst Humidity | 99% | 01/01/25 01:51:50 |
Low Humidity | 25% | 05/13/25 14:31:49 |
Högsta Barometer | 1051 mbar | 02/07/25 10:14:28 |
Low Barometer | 985 mbar | 01/07/25 04:45:00 |
Rain Total | 155.4 mm | |
Högsta Rain Rate | 61.5 mm/h | 06/05/25 00:53:45 |
Högsta Wind Speed | 15.1 m/s 348° | 07/03/25 15:14:27 |
Average Wind | 1.6 m/s | |
RMS Wind | 1.9 m/s | |
Vector Average Speed | 0.5 m/s | |
Vector Average Direction | 306° | |
Hösta Inside Temperature | 35.1°C | 04/08/25 13:45:42 |
Low Inside Temperature | 21.8°C | 03/06/25 06:33:28 |
Monthly Statistics and Plots







