Denna månad
| Högsta Temperatur | 20.9°C | 08/23/26 14:39:39 |
| Low Temperatur | 12.6°C | 08/22/26 05:25:00 |
| High Heat Index | 20.9°C | 08/23/26 14:39:39 |
| Lagsta kannssom-temperatur | 12.6°C | 08/22/26 05:25:00 |
| Högsta Dewpoint | 15.0°C | 08/21/26 13:40:21 |
| Low Dewpoint | 10.0°C | 08/23/26 12:16:12 |
| Högsta Humidity | 98% | 08/22/26 05:30:31 |
| Low Humidity | 52% | 08/23/26 15:48:27 |
| Högsta Barometer | 1015 mbar | 08/23/26 19:57:52 |
| Low Barometer | 1006 mbar | 08/21/26 08:01:37 |
| Rain Total | 2.8 mm | |
| High Rain Rate | 4.1 mm/h | 08/23/26 01:52:56 |
| High Wind Speed | 8.0 m/s 70° | 08/23/26 12:09:25 |
| Average Wind | 1.3 m/s | |
| RMS Wind | 1.6 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.9 m/s | |
| Vector Average Direction | 25° | |
| High Inside Temperature | 27.8°C | 08/23/26 13:19:19 |
| Low Inside Temperature | 23.0°C | 08/22/26 21:39:55 |
Calendar Year
| Högsta Temperature | 31.5°C | 07/15/26 16:49:10 |
| Low Temperature | -11.4°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högsta Heat Index | 31.0°C | 06/29/26 13:55:00 |
| Low Wind Chill | -15.9°C | 01/05/26 06:01:44 |
| Högsta Dewpoint | 20.0°C | 06/20/26 14:47:51 |
| Low Dewpoint | -13.0°C | 02/19/26 07:55:27 |
| Högst Humidity | 99% | 01/01/26 09:51:25 |
| Low Humidity | 22% | 05/06/26 12:53:35 |
| Högsta Barometer | 1037 mbar | 01/18/26 10:48:40 |
| Low Barometer | 976 mbar | 01/01/26 19:03:34 |
| Rain Total | 7502.7 mm | |
| Högsta Rain Rate | 90.2 mm/h | 07/22/26 13:47:19 |
| Högsta Wind Speed | 18.6 m/s 211° | 03/13/26 12:50:16 |
| Average Wind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.2 m/s | |
| Vector Average Direction | 270° | |
| Hösta Inside Temperature | 34.6°C | 04/10/26 13:31:02 |
| Low Inside Temperature | 21.8°C | 04/09/26 06:07:54 |
Monthly Statistics and Plots