Denna veckan
| Högsta temperatur | 8.6°C | 15:14:20 (Tuesday) |
| Lägsta temperatur | 0.6°C | 06:01:23 (Monday) |
| Högsta varmeindex | 8.6°C | 15:14:20 (Tuesday) |
| Lägsta Kanns som-temperatur | -3.5°C | 21:24:05 (Tuesday) |
| Högsta daggpunkt | 4.0°C | 16:10:00 (Tuesday) |
| Lägsta daggpunkt | 0.0°C | 04:36:40 (Monday) |
| Högsta luftfuktighet | 98% | 01:43:52 (Monday) |
| Lägsta luftfuktighet | 69% | 15:14:59 (Tuesday) |
| Högsta lufttryck | 1028 mbar | 03:20:00 (Wednesday) |
| Lägsta lufttryck | 1012 mbar | 04:21:54 (Monday) |
| Regn totalt | 0.3 mm | |
| Högsta regntempo | 0.0 mm/h | 00:00:03 (Monday) |
| Högsta vindhastighet | 8.6 m/s 200° | 09:55:21 (Monday) |
| Medelvind | 1.9 m/s | |
| RMS vind | 2.0 m/s | |
| Vector Average Speed | 1.9 m/s | |
| Vector Average Direction | 226° |
Denna månad
| Högsta temperatur | 13.4°C | 03/10/26 13:57:46 |
| Lägsta temperatur | -0.7°C | 03/08/26 07:18:27 |
| Högsta värmeindex | 13.4°C | 03/10/26 13:57:46 |
| Lägsta upplevd temperatur | -3.8°C | 03/02/26 06:08:42 |
| Högsta daggpunt | 7.0°C | 03/11/26 14:59:34 |
| Lägsta daggpunkt | -3.0°C | 03/04/26 12:55:00 |
| Högsta luftfuktighet | 99% | 03/01/26 00:00:07 |
| Lägsta luftfuktighet | 42% | 03/06/26 15:04:25 |
| Högsta lufttryck | 1033 mbar | 03/08/26 00:15:00 |
| Lägsta lufttryck | 999 mbar | 03/13/26 14:05:00 |
| Regn totalt | 29.2 mm | |
| Högsta regntempo | 13.7 mm/h | 03/11/26 11:47:51 |
| Högsta vindhastighet | 18.6 m/s 211° | 03/13/26 12:50:16 |
| Snittvind | 1.5 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 1.2 m/s | |
| Vector Average Direction | 250° |
Veckostatistik i grafer