Denna veckan
| Högsta temperatur | 3.2°C | 08:00:00 (Friday) |
| Lägsta temperatur | -7.2°C | 09:16:10 (Monday) |
| Högsta varmeindex | 3.2°C | 08:00:00 (Friday) |
| Lägsta Kanns som-temperatur | -10.3°C | 08:50:40 (Monday) |
| Högsta daggpunkt | 3.0°C | 04:35:00 (Friday) |
| Lägsta daggpunkt | -8.0°C | 08:12:13 (Monday) |
| Högsta luftfuktighet | 99% | 21:53:44 (Tuesday) |
| Lägsta luftfuktighet | 84% | 01:53:55 (Tuesday) |
| Högsta lufttryck | 1021 mbar | 07:48:39 (Friday) |
| Lägsta lufttryck | 1007 mbar | 19:33:38 (Wednesday) |
| Regn totalt | 25.4 mm | |
| Högsta regntempo | 2.0 mm/h | 01:55:18 (Friday) |
| Högsta vindhastighet | 8.5 m/s 279° | 08:26:35 (Wednesday) |
| Medelvind | 1.3 m/s | |
| RMS vind | 1.5 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.8 m/s | |
| Vector Average Direction | 200° |
Denna månad
| Högsta temperatur | 3.2°C | 01/16/26 08:00:00 |
| Lägsta temperatur | -10.5°C | 01/05/26 08:59:19 |
| Högsta värmeindex | 3.2°C | 01/16/26 08:00:00 |
| Lägsta upplevd temperatur | -15.9°C | 01/05/26 06:01:44 |
| Högsta daggpunt | 3.0°C | 01/16/26 04:35:00 |
| Lägsta daggpunkt | -11.0°C | 01/05/26 03:50:00 |
| Högsta luftfuktighet | 99% | 01/01/26 09:51:25 |
| Lägsta luftfuktighet | 73% | 01/08/26 17:42:57 |
| Högsta lufttryck | 1023 mbar | 01/09/26 21:20:00 |
| Lägsta lufttryck | 976 mbar | 01/01/26 19:03:34 |
| Regn totalt | 26.7 mm | |
| Högsta regntempo | 2.0 mm/h | 01/16/26 01:55:18 |
| Högsta vindhastighet | 10.6 m/s 187° | 01/01/26 11:32:50 |
| Snittvind | 1.6 m/s | |
| RMS Wind | 1.8 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.6 m/s | |
| Vector Average Direction | 78° |
Veckostatistik i grafer